(S)第2回茨城・栃木ショートトラックスピードスケート交歓会
昨年に引き続き,水戸と宇都宮のチームの交歓試合である第2回茨城・栃木ショートトラックスピードスケート交歓会が行われ,28人の選手が参加しました。結果をお知らせします。
期 日 平成29年10月8日(日)10:00競技開始
会 場 笠松運動公園 屋内水泳プール兼アイススケート場
【 1.選手権 女子 500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 55秒110 |
2 | 磯 友香莉 | 宇都宮スケート協会 | 55秒246 |
3 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 55秒285 |
【 2.選手権 男子 500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 粕谷 聖 | 宇都宮スケート協会 | 48秒331 |
2 | 田崎 辰也 | 宇都宮スケート協会 | 50秒890 |
3 | 青山 悠輝 | 宇都宮中央SSC | 52秒053 |
【 3.中学生 女子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 遥 | 水戸SSC | 58秒562 |
2 | 小山 美希 | 宇都宮中央SSC | 1分00秒512 |
3 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 1分01秒063 |
【 4.中学生 男子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 水戸SSC | 55秒416 |
2 | 萩原 由侑 | 宇都宮中央SSC | 55秒556 |
3 | 木村 明揮 | 宇都宮中央SSC | 56秒742 |
【 5.小学生 高学年女子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 1分01秒397 |
2 | 多多納 千明 | 宇都宮中央SSC | 1分04秒164 |
3 | 久 綾花 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒208 |
4 | 小山 恵実 | 宇都宮中央SSC | 1分13秒975 |
【 6.小学生 高学年男子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 58秒769 |
2 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 59秒166 |
3 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 1分01秒344 |
4 | 今井 利哉 | 水戸SSC | 1分07秒161 |
5 | 吉岡 祐希 | 水戸SSC | 1分14秒631 |
【 7.小学生 低学年女子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 1分02秒182 |
2 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 1分03秒125 |
3 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 1分11秒637 |
【 8.小学生 低学年男子500m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒963 |
2 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 1分07秒750 |
3 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 1分07秒938 |
【 9.選手権 女子 1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 1分52秒562 |
2 | 磯 友香莉 | 宇都宮スケート協会 | 1分53秒226 |
3 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 1分56秒034 |
【 10.選手権 男子 1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 粕谷 聖 | 宇都宮スケート協会 | 1分46秒351 |
2 | 青山 悠輝 | 宇都宮中央SSC | 1分46秒944 |
3 | 田崎 辰也 | 宇都宮スケート協会 | 1分49秒252 |
4 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 1分57秒024 |
【 11.中学生 女子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 遥 | 水戸SSC | 1分58秒610 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 2分07秒590 |
3 | 小山 美希 | 宇都宮中央SSC | 2分14秒419 |
【 12.中学生 男子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩原 由侑 | 宇都宮中央SSC | 1分53秒252 |
2 | 神山 由良 | 水戸SSC | 1分54秒058 |
3 | 木村 明揮 | 宇都宮中央SSC | 1分57秒395 |
【 13.小学生 高学年女子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 2分08秒552 |
2 | 久 綾花 | 宇都宮中央SSC | 2分16秒319 |
3 | 多多納 千明 | 宇都宮中央SSC | 2分19秒505 |
4 | 小山 恵実 | 宇都宮中央SSC | 2分27秒628 |
【 14.小学生 高学年男子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 2分00秒705 |
2 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 2分00秒751 |
3 | 吉岡 祐希 | 水戸SSC | 2分09秒266 |
4 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 2分11秒352 |
5 | 今井 利哉 | 水戸SSC | 2分16秒002 |
【 15.小学生 低学年女子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 2分05秒745 |
2 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 2分14秒979 |
3 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 2分25秒819 |
【 16.小学生 低学年男子1000m 】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 2分15秒144 |
2 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 2分16秒400 |
3 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | 2分17秒450 |
【追加レース500m】
1組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 粕谷 聖 | 宇都宮スケート協会 | 52秒655 |
2 | 神山 由良 | 水戸SSC | 55秒040 |
3 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 55秒375 |
2組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 55秒011 |
2 | 増子 遥 | 水戸SSC | 57秒486 |
3 | 小山 美希 | 宇都宮中央SSC | 58秒366 |
4 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 1分03秒622 |
3組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 1分00秒423 |
2 | 久 綾花 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒069 |
3 | 小山 恵実 | 宇都宮中央SSC | 1分09秒953 |
4組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 1分02秒027 |
2 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 1分03秒059 |
3 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 1分11秒635 |
5組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒299 |
2 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒489 |
3 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 1分06秒575 |
本大会の開催にあたりご尽力いただきました両県の方々に改めて御礼申し上げます。
(記録:渡辺,写真:保護者提供)
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2017年10月14日 17:45│大会結果(スピード)