(S)第4回茨城県ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 結果
11月11日に第4回茨城県ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会が笠松運動公園にて行われましたので,結果をお知らせします。
第4回茨城県ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
期日:平成29年11月11日(土)18:45競技開始
会場:笠松運動公園アイススケート場
【1.中学生男女 1500m決勝】
順位 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山由良 | 泉丘中 | 男子 | 2分52秒042 |
1 | 増子遥 | 東海中 | 女子 | 2分52秒660 |
2 | 川崎沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 3分19秒397 |
3 | 齋弥生 | 友部第二中 | 女子 | 3分22秒794 |
DQ | 小野笑美香 | 茨城大附属中 | 女子 | (2分56秒742) |
【2.小学生男女予選・オープン 500m】
1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 篤田直人 | 筑波大 | オープン | 1分01秒920 |
2 | 今井利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 1分04秒822 |
3 | 栗原真璃 | 茨城大附属小 | 高学年女子 | 1分33秒691 |
2組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 55秒396 |
2 | 吉岡祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 59秒666 |
3 | 仲野六花 | 菅谷小 | 低学年女子 | 59秒915 |
【3.中学生男女 500m決勝】
順位 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山由良 | 泉丘中 | 男子 | 53秒622 |
1 | 増子遥 | 東海中 | 女子 | 54秒364 |
2 | 小野笑美香 | 茨城大附属中 | 女子 | 55秒114 |
3 | 川崎沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 1分00秒026 |
4 | 齋弥生 | 友部第二中 | 女子 | 1分25秒486 |
【 4.小学生 500m B決勝・オープン(男・女) 】
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 篤田直人 | 筑波大 | オープン | 1分00秒485 |
2 | 今井利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 1分04秒374 |
3 | 栗原真璃 | 茨城大附属小 | 高学年女子 | 1分35秒407 |
【 5.小学生 500m A決勝・オープン(男・女) 】
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 55秒495 |
2 | 仲野六花 | 菅谷小 | 低学年女子 | 58秒864 |
3 | 吉岡祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 59秒164 |
【 6. 中学生 1000m 決勝(男・女) 】
順位 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子遥 | 東海中 | 女子 | 1分51秒458 |
1 | 神山由良 | 泉丘中 | 男子 | 1分52秒446 |
2 | 小野笑美香 | 茨城大附属中 | 女子 | 1分54秒096 |
3 | 齋弥生 | 友部第二中 | 女子 | 1分58秒813 |
4 | 川崎沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 2分01秒281 |
【 7.小学生予選・オープン 1000m (男・女) 】
1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 篤田直人 | 筑波大 | オープン | 2分02秒544 |
2 | 今井利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 2分12秒928 |
3 | 栗原真璃 | 茨城大附属小 | 高学年女子 | 3分13秒896 |
2組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 1分57秒018 |
2 | 吉岡祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 1分58秒492 |
3 | 仲野六花 | 菅谷小 | 低学年女子 | 2分04秒230 |
【 8.小学生 1000m B決勝・オープン(男・女) 】
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 篤田直人 | 筑波大 | オープン | 2分02秒945 |
2 | 今井利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 2分14秒796 |
3 | 栗原真璃 | 茨城大附属小 | 高学年女子 | 3分15秒023 |
【 9.小学生 1000m A決勝・オープン(男・女) 】
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 1分56秒873 |
2 | 仲野六花 | 菅谷小 | 低学年女子 | 2分07秒144 |
【 10. 1500m エキシビション(男・女) 】
順位 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子遥 | 東海中 | 女子 | 2分57秒297 |
2 | 小野笑美香 | 茨城大附属中 | 女子 | 3分01秒189 |
3 | 澤勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 3分08秒775 |
4 | 川崎沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 3分13秒337 |
↑中学生1500mのスタート直後
↑小学生1000m A決勝の様子
(記録・写真:渡辺)
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2017年11月13日 08:00│大会結果(スピード)