(S)平成29年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会 結果
昨日,笠松運動公園にて本連盟主催の県選手権大会が行われました。結果をご報告します。
●平成29年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会
期日:2018年3月24日(土)
会場:笠松運動公園アイススケート場
【選手権の部】
500m予選
1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 泉丘中 | 男子 | 51秒884 |
2 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 1分12秒568 |
3 | 小野 笑美香 | 茨大附属中 | 女子 | 1分48秒202 |
2組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 友部第二中 | 女子 | 54秒083 |
2 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 55秒991 |
3 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 56秒925 |
500m B決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 笑美香 | 茨大附属中 | 女子 | 57秒642 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 1分07秒981 |
3 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 1分08秒102 |
500m A決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 泉丘中 | 男子 | 51秒283 |
2 | 齋 弥生 | 友部第二中 | 女子 | 53秒993 |
3 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 55秒362 |
1000m予選
1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 泉丘中 | 男子 | 1分49秒423 |
2 | 齋 弥生 | 友部第二中 | 女子 | 1分58秒771 |
3 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 2分03秒103 |
2組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 1分54秒152 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 1分54秒728 |
3 | 小野 笑美香 | 茨大附属中 | 女子 | 1分54秒816 |
1000m B決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 友部第二中 | 女子 | 1分52秒549 |
2 | 小野 笑美香 | 茨大附属中 | 女子 | 1分54秒455 |
3 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 1分59秒777 |
1000m A決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 泉丘中 | 男子 | 1分48秒119 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 1分53秒968 |
3 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 1分54秒104 |
1500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 泉丘中 | 男子 | 2分45秒138 |
2 | 齋 弥生 | 友部第二中 | 女子 | 2分52秒138 |
3 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 2分56秒405 |
4 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 3分00秒722 |
5 | 小野 笑美香 | 茨大附属中 | 女子 | 3分10秒976 |
6 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 3分14秒192 |
【得点外・小学生の部】
500m
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 58秒709 |
2 | 増子 凛 | 白方小 | 低学年男子 | 59秒596 |
3 | 篤田 直人 | 筑波大 | 得点外 | 59秒765 |
4 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 1分00秒150 |
5 | 栗原 真璃 | 茨大附属小 | 高学年女子 | 1分24秒518 |
1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 1分59秒112 |
2 | 篤田 直人 | 筑波大 | 得点外 | 1分59秒790 |
3 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 2分01秒725 |
4 | 増子 凛 | 白方小 | 低学年男子 | 2分08秒471 |
5 | 栗原 真璃 | 茨大附属小 | 高学年女子 | 2分49秒426 |
【決勝得点一覧】
【エキシビションの部】
500m
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 篤田 直人 | 筑波大 | 得点外 | 57秒732 |
2 | 澤 勇気 | 南飯田小 | 高学年男子 | 59秒615 |
3 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 59秒782 |
4 | 増子 凛 | 白方小 | 低学年男子 | 1分01秒302 |
5 | 栗原 真璃 | 茨大附属小 | 高学年女子 | 1分24秒632 |
333m
着順 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1 | 小林 明日風 | 1分46秒784 |
↑選手権1000m A決勝の様子
↑選手権男子で優勝した神山選手の表彰
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2018年03月25日 22:29│大会結果(スピード)