(S)第3回茨城・栃木ショートトラックスピードスケート交歓会
茨城県と栃木県の小中高校生ショートトラック選手の交流試合が開催されました。結果をご報告します。
■第3回茨城・栃木ショートトラックスピードスケート交歓会
期日:2018年10月13日(土)9:00競技開始
会場:宇都宮市スケートセンター
【 500m 】
選手権(中学生以上) 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 並木 碧飛 | 宇都宮スケート協会 | 50秒59 |
2 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 54秒25 |
3 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 54秒38 |
選手権(中学生以上) 女子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 53秒57 | 2 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 54秒48 | 3 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 58秒35 | 4 | 久 綾花 | 宇都宮中央SSC | 1分01秒79 |
小学高学年 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凛 | 水戸SSC | 57秒37 |
2 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 57秒73 |
3 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | >58秒22 |
4 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 58秒57 |
5 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 58秒83 |
小学生 女子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 56秒95 |
2 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 57秒21 |
3 | 並木 碧泉 | 宇都宮スケート協会 | 57秒56 |
4 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 57秒91 |
5 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 1分00秒47 |
小学低学年 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 1分03秒84 |
2 | 宮坂 知希 | 宇都宮中央SSC | 1分16秒57 |
バッヂテスト 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 谷口 理彩 | 宇都宮スケート協会 | 1分36秒46 |
2 | 谷口 賢虎 | 宇都宮スケート協会 | 1分42秒88 |
3 | 木村 環日 | 宇都宮スケート協会 | 1分48秒27 |
【 1000m 】
選手権(中学生以上) 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 並木 碧飛 | 宇都宮スケート協会 | 1分48秒19 |
2 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 1分55秒70 |
3 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 2分10秒70 |
選手権(中学生以上) 女子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 1分49秒84 | 2 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 1分54秒25 | 3 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 1分59秒32 | 4 | 久 綾花 | 宇都宮中央SSC | 2分10秒39 |
小学高学年 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凛 | 水戸SSC | 1分57秒59 |
2 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | >1分57秒82 |
3 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 1分58秒17 |
4 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 1分58秒51 |
5 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 1分58秒61 |
小学生 女子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 1分57秒94 |
2 | 並木 碧泉 | 宇都宮スケート協会 | 1分58秒43 |
3 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 2分03秒26 |
4 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 2分06秒60 |
5 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 2分23秒10 |
小学低学年 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 2分21秒15 |
2 | 宮坂 知希 | 宇都宮中央SSC | 2分40秒75 |
バッヂテスト 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 谷口 理彩 | 宇都宮スケート協会 | 3分19秒63 |
2 | 谷口 賢虎 | 宇都宮スケート協会 | 3分26秒63 |
3 | 木村 環日 | 宇都宮スケート協会 | 3分43秒68 |
<2回目(タイムレース)>
【 500m 】
選手権(中学生以上) 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 並木 碧飛 | 宇都宮スケート協会 | 52秒17 |
2 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 52秒96 |
3 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 54秒66 |
選手権(中学生以上) 女子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 53秒65 | 2 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 55秒92 | 3 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 57秒82 |
小学高学年 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凛 | 水戸SSC | 56秒44 |
2 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 56秒67 |
3 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 57秒10 |
4 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | >57秒33 |
5 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 59秒67 |
小学生 女子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 57秒21 |
2 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 57秒32 |
3 | 並木 碧泉 | 宇都宮スケート協会 | 58秒45 |
4 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 1分00秒88 |
5 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 1分10秒89 |
小学低学年 男子 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 1分07秒01 |
2 | 宮坂 知希 | 宇都宮中央SSC | 1分20秒64 |
バッヂテスト 500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 谷口 理彩 | 宇都宮スケート協会 | 1分36秒94 |
2 | 谷口 賢虎 | 宇都宮スケート協会 | 1分41秒91 |
3 | 木村 環日 | 宇都宮スケート協会 | 1分50秒28 |
【 1000m 】
選手権(中学生以上) 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 並木 碧飛 | 宇都宮スケート協会 | 1分50秒77 |
2 | 内山 拓海 | 宇都宮スケート協会 | 1分55秒03 |
3 | 澤 勇気 | 水戸SSC | 1分55秒40 |
選手権(中学生以上) 女子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸SSC | 1分50秒39 | 2 | 村上 由衣 | 宇都宮スケート協会 | 1分53秒82 | 3 | 川崎 沙都子 | 水戸SSC | 1分59秒52 |
小学高学年 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凛 | 水戸SSC | 1分56秒55 |
2 | 山下 大樹 | 宇都宮中央SSC | 1分57秒55 |
3 | 宮坂 昂汰 | 宇都宮中央SSC | 1分58秒20 |
4 | 木村 宙暉 | 宇都宮中央SSC | >1分58秒39 |
5 | 木村 朋暉 | 宇都宮中央SSC | 2分00秒10 |
小学生 女子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 水戸SSC | 1分57秒63 |
2 | 並木 碧泉 | 宇都宮スケート協会 | 1分58秒43 |
3 | 多湖 英恵 | 宇都宮中央SSC | 2分04秒06 |
4 | 上林 舞子 | 宇都宮中央SSC | 2分11秒76 |
5 | 大栗 千恵子 | 宇都宮中央SSC | 2分30秒71 |
小学低学年 男子 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山田 広樹 | 宇都宮中央SSC | 2分19秒50 |
2 | 宮坂 知希 | 宇都宮中央SSC | 2分47秒05 |
バッヂテスト 1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 谷口 理彩 | 宇都宮スケート協会 | 3分19秒85 |
2 | 谷口 賢虎 | 宇都宮スケート協会 | 3分37秒52 |
3 | 木村 環日 | 宇都宮スケート協会 | 3分45秒86 |
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2018年10月13日 16:49│大会結果(スピード)