(S)平成30年度茨城県STSS選手権/記録会 結果
昨日,笠松運動公園にて本連盟主催の県選手権大会が行われました。結果をご報告します。
●平成30年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会
●平成30年度茨城県ショートトラックスピードスケート記録会
期日:2019年3月9日(土)
会場:笠松運動公園アイススケート場
【選手権の部】
1500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 男子 | 2分50秒428 |
2 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 2分50秒450 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 男子 | 2分51秒642 |
4 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 2分53秒000 |
5 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 3分00秒471 |
1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 男子 | 52秒700 |
2 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 52秒923 |
3 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 男子 | 53秒604 |
4 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 54秒314 |
5 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 55秒005 |
1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 男子 | 1分49秒656 |
2 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 1分50秒185 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 男子 | 1分50秒582 |
4 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 1分52秒261 |
5 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 1分54秒483 |
1500mSF
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 遥 | 東海中 | 女子 | 2分46秒274 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 女子 | 2分48秒279 |
3 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 男子 | 2分48秒479 |
4 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 男子 | 2分48秒697 |
5 | 大関 あこ | 茨城中 | 女子 | 2分56秒352 |
【選手権 小学生】
500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | ||||
1 | 栗原 真璃 | 附属小 | 高学年女子 | 1分11秒449 |
2 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 低学年女子 | 1分20秒943 |
2組 | ||||
1 | 増子 凜 | 白方小 | 高学年男子 | 54秒789 |
2 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 高学年女子 | 54秒993 |
3 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 55秒134 |
4 | 今井 利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 55秒661 |
1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | ||||
1 | 栗原 真璃 | 附属小 | 高学年女子 | 2分40秒254 |
2 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 低学年女子 | 3分02秒934 |
2組 | ||||
1 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 高学年男子 | 1分52秒241 |
2 | 増子 凜 | 白方小 | 高学年男子 | 1分52秒382 |
3 | 今井 利哉 | 大沼小 | 高学年男子 | 1分52秒632 |
4 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 高学年女子 | 1分53秒047 |
選手権 男子 順位
総合順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 吉岡 丈流 |
2 | 澤 勇気 |
選手権 女子 順位
総合順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 増子 遥 |
2 | 川崎 沙都子 |
3 | 大関 あこ |
選手権小学生 高学年男子 順位
総合順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 増子 凜 |
2 | 吉岡 祐希 |
3 | 今井 利哉 |
選手権小学生 高学年女子 順位
総合順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 仲野 六花 |
2 | 栗原 真璃 |
選手権小学生 低学年女子 得点
総合順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 小林 明日風 |
【記録会】
500m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1組 | |||
1 | 中野 実香 | 佐野小 | 1分27秒584 |
2 | 小野瀨 あかり | 太田小 | 1分31秒440 |
3 | 中野 有紀 | 佐野小 | 1分37秒641 |
2組 | |||
1 | 中野 健太 | 佐野小 | 1分06秒695 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 1分06秒878 |
3 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 1分23秒679 |
1000m
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1組 | |||
1 | 中野 実香 | 佐野小 | 3分00秒221 |
2 | 小野瀨 あかり | 太田小 | 3分03秒056 |
3 | 中野 有紀 | 佐野小 | 3分18秒083 |
2組 | |||
1 | 中野 健太 | 佐野小 | 2分17秒954 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 2分18秒065 |
3 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 2分47秒810 |
【エキシビションの部】
1500m 小学生C級以上
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 2分49秒760 |
2 | 今井 利哉 | 大沼小 | 2分50秒193 |
3 | 増子 凜 | 白方小 | 2分51秒815 |
4 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 2分55秒958 |
500m①
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野小 | 1分06秒354 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 1分16秒598 |
3 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 1分22秒999 |
4 | 中野 実香 | 佐野小 | 1分25秒145 |
5 | 中野 有紀 | 佐野小 | 1分34秒447 |
500m②
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 舟石川小 | 53秒935 |
2 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 55秒485 |
3 | 大関 あこ | 茨城中 | 55秒630 |
4 | 今井 利哉 | 大沼小 | 55秒741 |
5 | 増子 凜 | 白方小 | 55秒796 |
1000m
1 | 増子 遥 | 東海中 | 1分49秒199 |
2 | 川崎 沙都子 | 水戸二中 | 1分50秒119 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 1分50秒792 |
4 | 栗原 真璃 | 附属小 | 2分39秒852 |
小中学生の選手が増え、にぎやかな大会となりました。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2019年03月10日 08:37│大会結果(スピード)