(S)令和元年度STSS県民総体・小学生大会
笠松運動公園にて県民総体ショートトラックの部、および小学生ショートトラック競技会が行われました。結果をご報告します。
期日:2019年11月30日(土)
会場:笠松運動公園アイススケート場
●令和元年度茨城県民総合体育大会スケート競技ショートトラック競技の部
兼第 75 回国民体育大会冬季大会スケート競技会ショートトラック競技会茨城県大会
【少年男子】
1500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
吉岡 丈流 | 東海高 | 2:47.233 | 1 |
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
吉岡 丈流 | 東海高 | 0:54.046 | 1 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
吉岡 丈流 | 東海高 | 1:48.950 | 1 |
1500mSF
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
吉岡 丈流 | 東海高 | 2:56.551 | 1 |
得点
選手名 | 所属 | 1500m | 500m | 1000m | 1500mSF | 総合得点 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉岡 丈流 | 東海高 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 1 |
【少年女子】
1500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
齋 弥生 | 水戸農業高 | 2:51.430 | 1 |
大関 あこ | 茨城高 | 3:01.971 | 4 |
小野 笑美香 | 水戸一高 | 2:59.703 | 3 |
川崎 沙都子 | 緑岡高 | 2:56.101 | 2 |
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
齋 弥生 | 水戸農業高 | 0:53.427 | 1 |
大関 あこ | 茨城高 | 0:57.509 | 4 |
小野 笑美香 | 水戸一高 | 0:55.246 | 2 |
川崎 沙都子 | 緑岡高 | 0:56.909 | 3 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
齋 弥生 | 水戸農業高 | 1:52.773 | 1 |
大関 あこ | 茨城高 | 1:57.882 | 4 |
小野 笑美香 | 水戸一高 | 1:55.675 | 3 |
川崎 沙都子 | 緑岡高 | 1:54.079 | 2 |
1500mSF
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
齋 弥生 | 水戸農業高 | 2:54.090 | 2 |
大関 あこ | 茨城高 | 3:04.485 | 4 |
小野 笑美香 | 水戸一高 | 3:04.386 | 3 |
川崎 沙都子 | 緑岡高 | 2:53.770 | 1 |
得点
選手名 | 所属 | 1500m | 500m | 1000m | 1500mSF | 総合得点 | 総合順位 | 齋 弥生 | 水戸農業高 | 34 | 34 | 34 | 21 | 123 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 あこ | 茨城高 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 4 |
小野 笑美香 | 水戸一高 | 13 | 21 | 13 | 13 | 60 | 3 |
川崎 沙都子 | 緑岡高 | 21 | 13 | 21 | 34 | 89 | 2 |
【中学生男子】
1500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 裕也 | 佐野中 | 3:28.275 | 2 |
中野 健太 | 佐野中 | 3:30.925 | 3 |
吉岡 祐希 | 東海南中 | 2:49.808 | 1 |
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 裕也 | 佐野中 | 1:05.883 | 3 |
中野 健太 | 佐野中 | 1:05.768 | 2 |
吉岡 祐希 | 東海南中 | 0:54.310 | 1 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 裕也 | 佐野中 | 2:16.686 | 3 |
中野 健太 | 佐野中 | 2:16.608 | 2 |
吉岡 祐希 | 東海南中 | 1:48.697 | 1 |
1500mSF
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 裕也 | 佐野中 | 3:36.805 | 2 |
中野 健太 | 佐野中 | 3:36.972 | 3 |
吉岡 祐希 | 東海南中 | 2:47.656 | 1 |
得点
選手名 | 所属 | 1500m | 500m | 1000m | 1500mSF | 総合得点 | 総合順位 | 中野 裕也 | 佐野中 | 21 | 13 | 13 | 21 | 68 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 健太 | 佐野中 | 13 | 21 | 21 | 13 | 68 | 3 |
吉岡 祐希 | 東海南中 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 1 |
※総合順位は1500mSFの順位による
●令和元年度茨城県小学生ショートトラックスピードスケート競技会
【小学生高学年男子】
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
増子 凜 | 白方小 | 0:52.943 | 1 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
増子 凜 | 白方小 | 1:51.418 | 1 |
得点
選手名 | 所属 | 500m | 1000m | 総合得点 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
増子 凜 | 白方小 | 34 | 34 | 68 | 1 |
【小学生高学年女子】
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
仲野 六花 | 菅谷小 | 1:07.433 | 1 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
仲野 六花 | 菅谷小 | 1:50.643 | 1 |
得点
選手名 | 所属 | 500m | 1000m | 総合得点 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
仲野 六花 | 菅谷小 | 34 | 34 | 68 | 1 |
【小学生低学年女子】
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 実香 | 佐野小 | 1:24.763 | 3 |
松本 芽唯 | 前渡小 | 1:24.213 | 1 |
小野瀬 あかり | 太田小 | 1:24.463 | 2 |
中野 有紀 | 佐野小 | 1:30.312 | 4 |
1000m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
中野 実香 | 佐野小 | 2:45.965 | 1 |
松本 芽唯 | 前渡小 | 2:46.165 | 2 |
小野瀬 あかり | 太田小 | 2:46.586 | 3 |
中野 有紀 | 佐野小 | 3:00.144 | 4 |
得点
選手名 | 所属 | 500m | 1000m | 総合得点 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
中野 実香 | 佐野小 | 13 | 34 | 47 | 2 |
松本 芽唯 | 前渡小 | 34 | 21 | 55 | 1 |
小野瀬 あかり | 太田小 | 21 | 13 | 34 | 3 |
中野 有紀 | 佐野小 | 8 | 8 | 16 | 4 |
参考記録:再レース
500m
選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
増子 凜 | 白方小 | 0:53.001 | 1 |
仲野 六花 | 菅谷小 | 0:53.264 | 2 |
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2019年12月01日 01:43│大会結果(スピード)