(S)令和1年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会結果
昨日,笠松運動公園にて本連盟主催の県選手権大会が行われました。結果をご報告します。
●令和1年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会
期日:2020年2月29日(土)
会場:笠松運動公園アイススケート場
【選手権の部】
男子500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 49秒794 |
2 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 49秒942 |
3 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 52秒314 |
男子1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 1分41秒422 |
2 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 1分41秒873 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 1分46秒789 |
男子1500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分39秒134 |
2 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分39秒146 |
3 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 2分39秒217 |
男子1500mSF
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分37秒446 |
2 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 2分37秒747 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分40秒690 |
女子500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 52秒729 |
2 | 川崎 沙都子 | 緑岡高 | 52秒888 |
3 | 小野 笑美香 | 水戸一高 | 54秒255 |
4 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 1分13秒064 |
女子1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 川崎 沙都子 | 緑岡高 | 1分46秒643 |
2 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 1分47秒552 |
3 | 小野 笑美香 | 水戸一高 | 1分54秒237 |
4 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 2分36秒569 |
女子1500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 2分58秒533 |
2 | 川崎 沙都子 | 緑岡高 | 2分58秒596 |
3 | 小野 笑美香 | 水戸一高 | 3分08秒128 |
4 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 4分09秒276 |
女子1500mSF
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 2分45秒310 |
2 | 川崎 沙都子 | 緑岡高 | 2分46秒634 |
3 | 小野 笑美香 | 水戸一高 | 2分49秒708 |
4 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 3分53秒747 |
【得点外の部】
男子500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 1分02秒493 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 1分02秒674 |
男子1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 裕也 | 佐野中 | 2分06秒574 |
2 | 中野 健太 | 佐野中 | 2分07秒327 |
【小学生高学年の部】
男女500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 白方小 | 男子 | 52秒257 |
2 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 女子 | 52秒370 |
男女1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 白方小 | 男子 | 1分48秒950 |
2 | 仲野 六花 | 菅谷小 | 女子 | 1分49秒990 |
【小学生低学年の部】
女子500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 実香 | 佐野小 | 1分12秒790 |
2 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 1分15秒665 |
3 | 中野 有紀 | 佐野小 | 1分22秒795 |
4 | 小野瀨 あかり | 太田小 | 1分22秒972 |
女子1000m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小野瀨 あかり | 太田小 | 2分29秒530 |
2 | 中野 実香 | 佐野小 | 2分30秒329 |
3 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 2分38秒921 |
4 | 中野 有紀 | 佐野小 | 2分47秒781 |
選手権 男子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 102点 |
2 | 澤 勇気 | 94点 |
3 | 吉岡 丈流 | 76点 |
選手権 女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 123点 |
2 | 川崎 沙都子 | 97点 |
3 | 小野 笑美香 | 52点 |
4 | 栗原 真璃 | 32点 |
得点外 男子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中野 裕也 | 55点(合計タイム189秒248) |
2 | 中野 健太 | 55点(合計タイム189秒820) |
小学生高学年男子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 増子 凜 | 68点 |
小学生高学年女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 68点 |
小学生 低学年女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中野 実香 | 55点 |
2 | 小野瀨 あかり | 42点 |
3 | 小林 明日風 | 34点 |
4 | 中野 有紀 | 21点 |
小学生低学年女子1000mのスタート
男子では500mで40秒台を出す選手も出て,1年間の練習の成果が十分に出された大会となりました。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2020年03月01日 17:50│大会結果(スピード)