(S)令和2年度茨城県民総体ショートトラックの部 結果
ショートトラックの県民総体が開催されました。結果をご報告します。
●令和2年度茨城県民総合体育大会スケート競技ショートトラック競技の部
兼第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会ショートトラック競技会茨城県大会
期日:2020年11月14日(土)
会場:笠松運動公園屋内アイススケート場
【少年の部】
500m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 49秒996 | 少年男子1位 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 53秒347 | 少年女子2位 |
3 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 51秒146 | 少年女子1位 |
1000m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 1分44秒506 | 少年男子1位 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 1分52秒000 | 少年女子2位 |
3 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 1分46秒463 | 少年女子1位 |
1500m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 2分45秒310 | 少年女子1位 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 2分51秒048 | 少年女子2位 |
3 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分42秒389 | 少年男子1位 |
1500mSuperFinal
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋 弥生 | 水戸農高 | 2分51秒227 | 少年女子2位 |
2 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分43秒120 | 少年男子1位 |
3 | 増子 遥 | 佐和高 | 2分47秒921 | 少年女子1位 |
少年男子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 神山 由良 | 136点 |
少年女子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 齋 弥生 | 123点 |
2位 | 増子 遥 | 97点 |
【中学生の部】
500m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 58秒615 | 中学生男子4位 |
2 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 1分19秒835 | 中学生女子2位 |
3 | 中野 裕也 | 佐野中 | 58秒411 | 中学生男子3位 |
2組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 東海中 | 50秒820 | 中学生男子2位 |
2 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 1分13秒870 | 中学生男子5位 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 49秒972 | 中学生男子1位 |
4 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 51秒242 | 中学生女子1位 |
1000m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 2分03秒874 | 中学生男子5位 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 2分03秒274 | 中学生男子4位 |
3 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 2分33秒355 | 中学生女子2位 |
2組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 1分45秒902 | 中学生男子1位 |
2 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 1分46秒324 | 中学生男子2位 |
3 | 増子 凜 | 東海中 | 1分47秒542 | 中学生男子3位 |
4 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 1分46秒166 | 中学生女子1位 |
1500m決勝
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分18秒863 | 中学生男子5位 |
2 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 3分56秒199 | 中学生女子2位 |
3 | 中野 裕也 | 佐野中 | 3分10秒201 | 中学生男子4位 |
2組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 東海中 | 2分58秒727 | 中学生男子3位 |
2 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分43秒586 | 中学生男子2位 |
3 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分42秒777 | 中学生女子1位 |
4 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分42秒226 | 中学生男子1位 |
1500mSuperFinal
1組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 裕也 | 佐野中 | 3分09秒504 | 中学生男子5位 |
2 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分09秒444 | 中学生男子4位 |
3 | 栗原 真璃 | 緑岡中 | 4分06秒856 | 中学生女子2位 |
2組
レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分41秒557 | 中学生女子1位 |
2 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分41秒292 | 中学生男子1位 |
3 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分46秒459 | 中学生男子3位 |
4 | 増子 凜 | 東海中 | 2分41秒803 | 中学生男子2位 |
中学生男子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 吉岡 祐希 | 107点 |
2位 | 澤 勇気 | 89点 |
3位 | 増子 凜 | 68点 |
4位 | 中野 裕也 | 34点 |
5位 | 中野 健太 | 26点 |
中学生女子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 仲野 六花 | 136点 |
2位 | 栗原 真璃 | 84点 |
男子では3月の県選手権に引き続き500mで40秒台を出す選手もおり,コロナの影響を感じさせないレースとなりました。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2020年11月23日 09:00│大会結果(スピード)