(S)令和2年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会 結果
笠松運動公園にて本連盟主催の県選手権大会が行われました。結果をご報告します。
●令和2年度茨城県ショートトラックスピードスケート選手権大会
期日:2021年3月13日(土)
会場:笠松運動公園アイススケート場
【選手権の部】
500m決勝
女子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 51秒786 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 53秒464 |
男子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 1分00秒096 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 1分00秒331 |
男子2組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 東海中 | 49秒362 |
2 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 49秒481 |
3 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 49秒629 |
4 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 51秒364 |
5 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 51秒503 |
1000m決勝
女子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 1分50秒820 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 1分50秒917 |
男子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野 健太 | 佐野中 | 2分03秒814 |
2 | 中野 裕也 | 佐野中 | 2分03秒998 |
男子2組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 1分39秒108 |
2 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 1分40秒303 |
3 | 増子 凜 | 東海中 | 1分43秒312 |
4 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 1分43秒502 |
5 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 1分43秒726 |
1500m決勝
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分48秒485 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 2分52秒566 |
男子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 増子 凜 | 東海中 | 2分37秒028 |
2 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分37秒097 |
3 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分37秒985 |
4 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分43秒627 |
5 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 2分46秒128 |
6 | 中野 裕也 | 佐野中 | 3分18秒493 |
7 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分26秒705 |
1500mSF
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分50秒427 |
2 | 増子 遥 | 佐和高 | 2分50秒785 |
男子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 祐希 | 東海南中 | 2分41秒471 |
2 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分43秒094 |
3 | 増子 凜 | 東海中 | 2分46秒001 |
4 | 澤 勇気 | 岩瀬東中 | 2分47秒519 |
5 | 吉岡 丈流 | 東海高 | 2分47秒654 |
6 | 中野 裕也 | 佐野中 | 3分11秒306 |
7 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分19秒811 |
【小学生高学年・低学年の部】
500m決勝
女子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 低学年 | 1分05秒469 |
2 | 中野 有紀 | 佐野小 | 低学年 | 1分05秒520 |
3 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 高学年 | 1分05秒642 |
4 | 中野 実香 | 佐野小 | 高学年 | 1分05秒684 |
1000m決勝
女子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 高学年 | 2分09秒440 |
2 | 中野 実香 | 佐野小 | 高学年 | 2分10秒463 |
3 | 中野 有紀 | 佐野小 | 低学年 | 2分11秒121 |
4 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 低学年 | 2分14秒647 |
500mSF
女子1組
着順 | 選手名 | 所属 | 種別 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 高学年 | 1分04秒367 |
2 | 中野 実香 | 佐野小 | 高学年 | 1分05秒389 |
3 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 低学年 | 1分06秒057 |
4 | 中野 有紀 | 佐野小 | 低学年 | 1分14秒001 |
【総合成績】
選手権 女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 仲野 六花 | 136点 |
2 | 増子 遥 | 84点 |
選手権 男子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 神山 由良 | 97点 |
2 | 増子 凜 | 94点 |
3 | 吉岡 祐希 | 81点 |
4 | 澤 勇気 | 32点 |
5 | 吉岡 丈流 | 20点 |
6 | 中野 裕也 | 10点(1500mSF 6位) |
7 | 中野 健太 | 10点(1500mSF 7位) |
小学生高学年 女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松本 芽唯 | 102点 |
2 | 中野 実香 | 63点 |
小学生 低学年女子 順位
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 小林 明日風 | 89点 |
2 | 中野 有紀 | 76点 |
小学生低学年女子1000mのスタート
選手権男子の表彰
滑りだけでなくレース展開の上達も十分に感じられ,コロナを感じさせないシーズン最終レースを締めくくることができました。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2021年03月15日 18:57│活動報告(スピード)