(S)令和3年度茨城県小学生ショートトラックスピードスケート競技会 結果
ショートトラックの小学生競技会が開催されました。結果をご報告します。
●令和3年度茨城県小学生ショートトラックスピードスケート競技会
期日:2021年11月13日(土)
会場:笠松運動公園屋内アイススケート場
【高学年女子の部】
500m決勝 1回目
1組
順位 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 1分02秒963 |
2 | 3 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 1分03秒093 |
3 | 1 | 中野 有紀 | 佐野小 | 1分03秒289 |
4 | 4 | 中野 実香 | 佐野小 | 1分03秒506 |
500m決勝 2回目
1組
順位 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 1分01秒276 |
2 | 3 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 1分01秒404 |
3 | 2 | 中野 有紀 | 佐野小 | 1分01秒638 |
4 | 4 | 中野 実香 | 佐野小 | 1分01秒803 |
1000m決勝 1回目
1組
順位 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 2分05秒394 |
2 | 2 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 2分05秒618 |
3 | 1 | 中野 実香 | 佐野小 | 2分05秒754 |
4 | 3 | 中野 有紀 | 佐野小 | 2分06秒635 |
1000m決勝 2回目
1組
順位 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松本 芽唯 | 前渡小 | 2分06秒748 |
2 | 3 | 小林 明日風 | 西小沢小 | 2分06秒970 |
3 | 1 | 中野 実香 | 佐野小 | 2分07秒121 |
4 | 2 | 中野 有紀 | 佐野小 | 2分11秒462 |
高学年女子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 松本 芽唯 | 68点 |
2位 | 小林 明日風 | 42点 |
3位 | 中野 実香 | 21点(1000mタイム 2分05秒754) |
4位 | 中野 有紀 | 21点(1000mタイム 2分06秒635) |
※1回目と2回目を比較し、良い記録を得点化。総合得点が同点の場合は、1000mのタイムが速い方を上位とした。
昨年度よりも500mでも5秒以上速くなっている選手が多く、レース中にも記録が伸びています。B級も射程圏内に入ってきました。今後が楽しみです。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2021年11月15日 20:06│大会結果(スピード)