(S)令和3年度茨城県民総体ショートトラックの部 結果
ショートトラックの県民総体が開催されました。結果をご報告します。
●令和3年度茨城県民総合体育大会スケート競技ショートトラック競技の部
兼第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会ショートトラック競技会茨城県大会
期日:2021年11月13日(土)
会場:笠松運動公園屋内アイススケート場
【少年・中学生の部】
500m決勝
1組
着順 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 澤 勇気 | 岩瀬日大高 | 52秒981 | 少年男子1位 |
2 | 3 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 55秒233 | 少年男子2位 |
3 | 4 | 中野 健太 | 佐野中 | 58秒896 | 中学生男子1位 |
4 | 1 | 中野 裕也 | 茨城高専 | 59秒749 | 少年男子3位 |
- | - | 仲野 六花 | 那珂四中 | DNS | - |
1000m決勝
1組
着順 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 1分47秒512 | 少年男子1位 |
2 | 4 | 澤 勇気 | 岩瀬日大高 | 1分51秒544 | 少年男子2位 |
3 | 2 | 中野 健太 | 佐野中 | 2分01秒079 | 中学生男子1位 |
4 | 1 | 中野 裕也 | 茨城高専 | 2分07秒115 | 少年男子3位 |
- | - | 仲野 六花 | 那珂四中 | DNS | - |
1500m決勝
1組
着順 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分43秒990 | 中学生女子1位 |
2 | 5 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分45秒047 | 少年男子1位 |
3 | 2 | 澤 勇気 | 岩瀬日大高 | 2分45秒442 | 少年男子2位 |
4 | 4 | 中野 裕也 | 茨城高専 | 3分01秒197 | 少年男子3位 |
5 | 3 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分03秒204 | 中学生男子1位 |
1500mSuperFinal
1組
着順 | レーン | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 仲野 六花 | 那珂四中 | 2分42秒198 | 中学生女子1位 |
2 | 2 | 神山 由良 | 茨城キリスト教学園高 | 2分47秒252 | 少年男子1位 |
3 | 3 | 澤 勇気 | 岩瀬日大高 | 2分52秒278 | 少年男子2位 |
4 | 1 | 中野 裕也 | 茨城高専 | 3分09秒808 | 少年男子3位 |
5 | 5 | 中野 健太 | 佐野中 | 3分13秒418 | 中学生男子1位 |
少年男子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 神山 由良 | 123点 |
2位 | 澤 勇気 | 97点 |
3位 | 中野 裕也 | 52点 |
中学生男子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 中野 健太 | 136点 |
中学生女子の部 総合成績
総合順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 仲野 六花 | 68点 |
自己ベストの更新には至らなかった選手が多かったですが、スピード感のあるレース展開となりました。
Posted by 茨城県スケート連盟 at 2021年11月15日 19:52│大会結果(スピード)